Version 2
#Sun Nov 02 04:56:52 2008 GMT
D WGS-84
M DMM
Z 0.000000
A Meters ->Altitude/Depth units for this file
W  Aussicht        N48 16.5039 E009 31.6362 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 18:01:03                                ^  161^Black       ^S+N^0
c5 692.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Aussicht;;;;;0;
W  BURG            N48 16.4153 E009 31.2947 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 12:00:11                                ^ 8284^Black       ^S+N^0
c5 667.035400, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 BURG;;;;;0;
W  Baden mglich   N48 17.1261 E009 30.0557 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 16:35:11                                ^ 8302^Black       ^S+N^0
c5 578.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Baden mglich;;;;;0;
W  Buchstock       N48 16.8471 E009 29.4786 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 15:52:34                                ^  161^Black       ^S+N^0
c5 683.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Buchstock;;;;;0;
W  Erbstetten Gast N48 16.7857 E009 32.3830 Mon Sep 29 15:31:30 2008 Erbstetten                                        ^ 8236^Black       ^S+N^0
c5 605.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Erbstetten Gasthaus;;;;;0;
W  Feriendorf      N48 16.6486 E009 29.4425 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 15:41:15                                ^  173^Black       ^S+N^0
c5 668.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Feriendorf;;;;;0;
W  Gasths. Adler,  N48 18.6231 E009 34.4258 Sun Dec 31 00:00:00 1989                                                   ^   11^Black       ^S+N^0
c5 654.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Gasths. Adler, Granheim;;;;;0;
W  HOEHLE          N48 16.8501 E009 30.7941 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 16:55:57                                ^  161^Black       ^S+N^0
c5 575.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 HOEHLE;;;;;0;
W  HUTTE           N48 16.4547 E009 31.1818 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 12:50:07                                ^ 8284^Black       ^S+N^0
c5 561.531494, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 HUTTE;;;;;0;
W  Maisenburg      N48 17.0266 E009 29.8824 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 16:24:03                                ^  173^Black       ^S+N^0
c5 619.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Maisenburg;;;;;0;
W  Parkplatz       N48 16.4708 E009 31.7346 Mon Sep 29 15:34:01 2008 Laubwald                                          ^  158^Black       ^S+N^0
c5 630.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz;;;;;0;
W  Zum Adler       N48 16.5316 E009 28.7031 Sun Dec 31 00:00:00 1989 14-SEP-08 13:57:22                                ^  173^Black       ^S+N^0
c5 666.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Zum Adler;;;;;0;
N  New Track Log Start - Seeburg Uhenfels,Cyan,1
T  N48 26.5307 E009 29.0357 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0000;    0.0000;    0.0000;       INF;         -;|1e25
T  N48 26.5541 E009 29.0113 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0528;    0.0528;    0.0528;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5549 E009 29.0101 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    0.0549;    0.0549;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5735 E009 28.9699 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0603;    0.1152;    0.1152;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5743 E009 28.9687 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    0.1173;    0.1173;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6010 E009 28.9211 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0765;    0.1938;    0.1938;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6285 E009 28.8736 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0775;    0.2714;    0.2714;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6342 E009 28.8224 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0638;    0.3351;    0.3351;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6342 E009 28.8212 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    0.3366;    0.3366;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6358 E009 28.7761 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0555;    0.3922;    0.3922;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6115 E009 28.5446 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.2882;    0.6804;    0.6804;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6164 E009 28.5141 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0385;    0.7189;    0.7189;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6374 E009 28.4714 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0653;    0.7842;    0.7842;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7085 E009 28.3508 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.1985;    0.9827;    0.9827;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7417 E009 28.2703 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.1164;    1.0991;    1.0991;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8120 E009 28.1887 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.1645;    1.2636;    1.2636;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8314 E009 28.1667 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0449;    1.3086;    1.3086;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8419 E009 28.1484 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0297;    1.3383;    1.3383;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8331 E009 28.1350 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0233;    1.3616;    1.3616;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8371 E009 28.1204 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0195;    1.3811;    1.3811;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8371 E009 28.1192 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    1.3826;    1.3826;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8419 E009 28.0997 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0256;    1.4082;    1.4082;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8363 E009 28.0912 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0148;    1.4230;    1.4230;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8242 E009 28.1009 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0255;    1.4485;    1.4485;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8234 E009 28.1009 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    1.4500;    1.4500;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8136 E009 28.1094 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0208;    1.4708;    1.4708;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8072 E009 28.1046 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0134;    1.4842;    1.4842;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8064 E009 28.0887 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0195;    1.5037;    1.5037;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8088 E009 28.0582 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0377;    1.5415;    1.5415;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8104 E009 28.0205 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0465;    1.5880;    1.5880;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8104 E009 28.0192 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    1.5895;    1.5895;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8120 E009 27.9802 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0480;    1.6375;    1.6375;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8120 E009 27.9790 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    1.6390;    1.6390;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8250 E009 27.9400 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0536;    1.6926;    1.6926;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8331 E009 27.8888 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0647;    1.7573;    1.7573;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8274 E009 27.8730 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0221;    1.7795;    1.7795;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8266 E009 27.8730 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    1.7809;    1.7809;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8112 E009 27.8693 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0288;    1.8098;    1.8098;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8007 E009 27.8620 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0215;    1.8312;    1.8312;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8064 E009 27.8462 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0221;    1.8533;    1.8533;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8161 E009 27.8462 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0180;    1.8713;    1.8713;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8177 E009 27.8462 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0030;    1.8743;    1.8743;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8468 E009 27.8742 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0640;    1.9383;    1.9383;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8492 E009 27.8620 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0156;    1.9540;    1.9540;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8492 E009 27.8608 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    1.9555;    1.9555;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8322 E009 27.8401 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0405;    1.9960;    1.9960;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8209 E009 27.7743 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0836;    2.0795;    2.0795;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8136 E009 27.7194 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0688;    2.1483;    2.1483;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8039 E009 27.6963 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0337;    2.1820;    2.1820;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8048 E009 27.6792 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0210;    2.2030;    2.2030;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8054 E009 27.6703 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0110;    2.2140;    2.2140;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8227 E009 27.6561 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0366;    2.2506;    2.2506;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8555 E009 27.6294 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0691;    2.3197;    2.3197;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8521 E009 27.5458 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.1030;    2.4227;    2.4227;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8502 E009 27.5349 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0137;    2.4364;    2.4364;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8299 E009 27.5372 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0379;    2.4743;    2.4743;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.8103 E009 27.5338 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0366;    2.5109;    2.5109;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7959 E009 27.4974 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0520;    2.5629;    2.5629;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7955 E009 27.4968 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0010;    2.5639;    2.5639;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7895 E009 27.4866 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0168;    2.5808;    2.5808;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7895 E009 27.4860 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0007;    2.5815;    2.5815;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7835 E009 27.4963 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0168;    2.5983;    2.5983;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7835 E009 27.4957 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0007;    2.5990;    2.5990;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7744 E009 27.5071 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0218;    2.6208;    2.6208;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7665 E009 27.5236 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0250;    2.6459;    2.6459;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7665 E009 27.5258 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0028;    2.6487;    2.6487;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7639 E009 27.5605 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0429;    2.6916;    2.6916;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7642 E009 27.5605 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0007;    2.6923;    2.6923;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7650 E009 27.5782 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0217;    2.7140;    2.7140;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7571 E009 27.5890 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0198;    2.7338;    2.7338;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7571 E009 27.5884 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0007;    2.7345;    2.7345;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7427 E009 27.5952 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0279;    2.7624;    2.7624;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.7208 E009 27.5998 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0409;    2.8033;    2.8033;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6997 E009 27.6049 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0397;    2.8430;    2.8430;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6993 E009 27.6049 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0007;    2.8437;    2.8437;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6873 E009 27.6043 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0224;    2.8661;    2.8661;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6867 E009 27.6049 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0012;    2.8673;    2.8673;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6705 E009 27.6244 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0384;    2.9057;    2.9057;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6697 E009 27.6244 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    2.9072;    2.9072;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6560 E009 27.6463 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0371;    2.9442;    2.9442;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6544 E009 27.6487 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0042;    2.9485;    2.9485;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6479 E009 27.6695 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0282;    2.9766;    2.9766;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6471 E009 27.6695 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    2.9781;    2.9781;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6253 E009 27.6951 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0513;    3.0294;    3.0294;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6245 E009 27.6963 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    3.0315;    3.0315;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.6051 E009 27.7243 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0498;    3.0813;    3.0813;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5937 E009 27.7609 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0496;    3.1309;    3.1309;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5929 E009 27.7609 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    3.1324;    3.1324;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5824 E009 27.8096 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0630;    3.1954;    3.1954;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5816 E009 27.8121 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0034;    3.1988;    3.1988;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5671 E009 27.8669 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0726;    3.2714;    3.2714;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5468 E009 27.9230 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0785;    3.3499;    3.3499;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5452 E009 27.9242 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0033;    3.3532;    3.3532;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5315 E009 27.9656 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0570;    3.4102;    3.4102;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5299 E009 27.9864 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0256;    3.4358;    3.4358;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5283 E009 27.9937 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0095;    3.4453;    3.4453;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5274 E009 27.9985 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0062;    3.4515;    3.4515;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5177 E009 28.0168 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0288;    3.4802;    3.4802;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5169 E009 28.0180 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    3.4824;    3.4824;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5194 E009 28.0412 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0288;    3.5112;    3.5112;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5266 E009 28.0790 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0484;    3.5595;    3.5595;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5258 E009 28.0802 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    3.5617;    3.5617;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5153 E009 28.1131 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0449;    3.6066;    3.6066;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5040 E009 28.1643 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0663;    3.6729;    3.6729;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4943 E009 28.2118 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0611;    3.7340;    3.7340;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4935 E009 28.2618 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0615;    3.7955;    3.7955;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4935 E009 28.2630 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    3.7970;    3.7970;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5097 E009 28.3361 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0948;    3.8918;    3.8918;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5129 E009 28.3764 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0498;    3.9416;    3.9416;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5137 E009 28.3776 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    3.9437;    3.9437;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5169 E009 28.4154 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0468;    3.9905;    3.9905;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5161 E009 28.4154 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    3.9920;    3.9920;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5072 E009 28.4495 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0451;    4.0371;    4.0371;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5153 E009 28.4800 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0403;    4.0774;    4.0774;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.5040 E009 28.5080 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0403;    4.1178;    4.1178;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4886 E009 28.5409 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0495;    4.1673;    4.1673;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4886 E009 28.5433 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0030;    4.1703;    4.1703;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4813 E009 28.5702 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0356;    4.2059;    4.2059;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4813 E009 28.5714 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    4.2074;    4.2074;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4789 E009 28.6018 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0377;    4.2451;    4.2451;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4700 E009 28.6213 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0291;    4.2742;    4.2742;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4450 E009 28.6506 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0587;    4.3329;    4.3329;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.4248 E009 28.6664 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0422;    4.3752;    4.3752;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3746 E009 28.6957 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0996;    4.4748;    4.4748;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3617 E009 28.6945 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0240;    4.4988;    4.4988;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3520 E009 28.6762 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0288;    4.5276;    4.5276;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3407 E009 28.6396 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0496;    4.5772;    4.5772;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3277 E009 28.6201 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0339;    4.6111;    4.6111;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3156 E009 28.6165 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0229;    4.6340;    4.6340;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2817 E009 28.6238 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0635;    4.6975;    4.6975;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2623 E009 28.6299 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0367;    4.7343;    4.7343;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2267 E009 28.6347 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0662;    4.8005;    4.8005;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2259 E009 28.6347 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0015;    4.8020;    4.8020;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2097 E009 28.6372 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0301;    4.8321;    4.8321;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2073 E009 28.6384 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0047;    4.8368;    4.8368;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1846 E009 28.6567 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0476;    4.8844;    4.8844;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1644 E009 28.6945 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0597;    4.9441;    4.9441;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1636 E009 28.6969 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0033;    4.9474;    4.9474;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1531 E009 28.7542 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0731;    5.0205;    5.0205;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1483 E009 28.8236 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0859;    5.1064;    5.1064;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1507 E009 28.8419 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0229;    5.1293;    5.1293;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.1774 E009 28.8675 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0586;    5.1879;    5.1879;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2218 E009 28.8626 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0826;    5.2706;    5.2706;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2631 E009 28.8748 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0779;    5.3484;    5.3484;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2639 E009 28.8760 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    5.3506;    5.3506;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2881 E009 28.8870 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0469;    5.3975;    5.3975;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2889 E009 28.8882 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0021;    5.3996;    5.3996;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2978 E009 28.9126 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0342;    5.4338;    5.4338;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.3019 E009 28.9455 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0411;    5.4750;    5.4750;       INF;         0;|1e25
T  N48 26.2986 E009 28.9650 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0247;    5.4997;    5.4997;       INF;         0;|1e25
