Version 2
#Mon Aug 18 07:14:51 2008 GMT
D WGS-84
M DMM
Z 0.000000
A Meters ->Altitude/Depth units for this file
W  Achenbuch (869m N48 27.3378 E009 34.8253 Sun Aug 17 08:28:47 2008 Achenbuch (869m)                                  ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 860.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Achenbuch (869m);;;;;0;
W  Aglishardt      N48 28.4102 E009 29.9059 Sun Aug 17 17:04:26 2008 Aglishardt                                        ^   10^Black       ^S+N^0
c5 741.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Aglishardt;;;;;0;
W  Altes Lager (ni N48 25.2381 E009 32.1977 Sun Aug 17 08:10:24 2008 Sonderflche                                      ^   18^Black       ^S+N^0
c5 815.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Altes Lager (nicht oeffentlich);;;;;0;
W  Armenbhl (802m N48 26.6039 E009 30.8663 Sun Aug 17 08:39:27 2008 Armenbhl (802m)                                  ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 797.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Armenbhl (802m);;;;;0;
W  Augstberg (820m N48 27.4807 E009 32.7576 Sun Aug 17 08:58:42 2008 Augstberg (820m)                                  ^   18^Black       ^S+N^0
c5 814.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Augstberg (820m);;;;;0;
W  Ausblick hchst N48 26.2273 E009 31.9725 Sun Dec 31 00:00:00 1989 Ausicht                                           ^  161^Black       ^S+N^0
c5 852.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Ausblick hchster begehbarer Punkt;;;;;0;
W  Aussicht Gaense N48 25.8186 E009 32.1123 Sun Aug 17 08:07:52 2008 Heide                                             ^  161^Black       ^S+N^0
c5 856.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Aussicht Gaensewag (oeffentlich 861m);;;;;0;
W  BAD URACH       N48 29.5479 E009 23.9792 Sun Aug 17 18:08:06 2008 Bad Urach                                         ^   10^Black       ^S+N^0
c5 472.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 BAD URACH;;;;;0;
W  BOEHRINGEN      N48 29.8200 E009 30.6951 Sun Aug 17 09:02:02 2008 Gemeinde Bhringen                                ^   10^Black       ^S+N^0
c5 759.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 BOEHRINGEN;;;;;0;
W  BOETTINGEN      N48 24.7139 E009 33.0756 Sun Aug 17 08:43:25 2008 Gemeinde Bttingen                                ^   10^Black       ^S+N^0
c5 781.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 BOETTINGEN;;;;;0;
W  BREUTHUELEN     N48 25.2447 E009 38.3520 Sun Aug 17 09:05:08 2008 Gemeinde Breithlen                               ^   10^Black       ^S+N^0
c5 786.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 BREUTHUELEN;;;;;0;
W  Blick auf Stein N48 26.8611 E009 32.3156 Sun Aug 17 08:34:41 2008 Heide                                             ^  161^Black       ^S+N^0
c5 785.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Blick auf Steinbruch Tralfinger Kopf;;;;;0;
W  Bustein (849m)  N48 25.4581 E009 35.3622 Sun Aug 17 08:42:28 2008 Bustein (849m)                                    ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 846.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Bustein (849m);;;;;0;
W  Ermesloh (820m) N48 26.6554 E009 29.6471 Sun Aug 17 08:38:44 2008 Ermesloh (820m)                                   ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 815.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Ermesloh (820m);;;;;0;
W  Erschberg       N48 26.0748 E009 31.2024 Sun Aug 17 08:39:47 2008 Erschberg                                         ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 805.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Erschberg;;;;;0;
W  FELDSTETTEN     N48 28.5245 E009 37.3934 Sun Aug 17 09:06:25 2008 Gemeinde Feldstetten                              ^   10^Black       ^S+N^0
c5 770.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 FELDSTETTEN;;;;;0;
W  GRUORN ALT      N48 26.9850 E009 30.1594 Sun Dec 31 00:00:00 1989 WIESE                                             ^   11^Black       ^S+N^0
c5 792.967285, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 GRUORN ALT;;;;;0;
W  Galgen          N48 28.2622 E009 36.1951 Sun Aug 17 08:30:58 2008 Galgen                                            ^   18^Black       ^S+N^0
c5 762.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Galgen;;;;;0;
W  Gruorn Altes Sc N48 26.9850 E009 30.1594 Sat Aug 16 18:47:28 2008 Wiese                                             ^   11^Black       ^S+N^0
c5 793.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Gruorn Altes Schulhaus;;;;;0;
W  HEROLDSTATT     N48 26.8706 E009 40.4685 Sun Aug 17 09:05:37 2008 Gemeinde Heroldstatt                              ^   10^Black       ^S+N^0
c5 770.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 HEROLDSTATT;;;;;0;
W  Heinrichsbchle N48 26.9039 E009 35.4201 Sun Aug 17 08:23:41 2008 Heinrichsbchle (828m)                            ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 821.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Heinrichsbchle (828m);;;;;0;
W  Hergenbuch (846 N48 27.4755 E009 33.8571 Sun Aug 17 08:58:29 2008 Hergenbuch (846m)                                 ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 842.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Hergenbuch (846m);;;;;0;
W  Hochhklingen ( N48 27.2695 E009 36.5840 Sun Aug 17 08:24:33 2008 Hochhklingen (832m)                              ^   18^Black       ^S+N^0
c5 830.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Hochhklingen (832m);;;;;0;
W  Hohloch (824m)  N48 25.5907 E009 33.0216 Sun Aug 17 08:41:04 2008 Hohloch (824m)                                    ^   18^Black       ^S+N^0
c5 807.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Hohloch (824m);;;;;0;
W  Huegelgrab 1    N48 25.3177 E009 34.6669 Sun Aug 17 08:41:53 2008 Archologische Fundsttte (Hgelgrab)             ^ 8286^Black       ^S+N^0
c5 802.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Huegelgrab 1;;;;;0;
W  Huegelgrab 2    N48 25.3538 E009 34.3000 Sun Aug 17 08:41:30 2008 Archologische Fundsttte (Hgelgrab)             ^ 8286^Black       ^S+N^0
c5 797.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Huegelgrab 2;;;;;0;
W  Huegelgrab 3    N48 27.0481 E009 33.3524 Sun Aug 17 08:33:39 2008 Archologische Fundsttte (Hgelgrab)             ^ 8286^Black       ^S+N^0
c5 845.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Huegelgrab 3;;;;;0;
W  Huele Zainingen N48 28.9063 E009 32.8454 Sun Aug 17 08:56:14 2008 See                                               ^ 8302^Black       ^S+N^0
c5 794.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Huele Zainingen;;;;;0;
W  Kalkofen ehemal N48 26.1659 E009 33.4387 Sun Aug 17 08:15:18 2008 Heide                                             ^  161^Black       ^S+N^0
c5 795.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Kalkofen ehemalig;;;;;0;
W  Kolberbuch      N48 27.6880 E009 35.6608 Sun Aug 17 08:29:33 2008 Kolberbuch                                        ^   18^Black       ^S+N^0
c5 839.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Kolberbuch;;;;;0;
W  Ludwigshhe ehe N48 26.2704 E009 33.7621 Sun Aug 17 08:13:23 2008 Heide                                             ^  161^Black       ^S+N^0
c5 804.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Ludwigshhe ehemalig;;;;;0;
W  MAGOLSHEIM      N48 24.3710 E009 35.5494 Sun Aug 17 08:48:47 2008 Gemeinde Magolsheim                               ^   10^Black       ^S+N^0
c5 776.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 MAGOLSHEIM;;;;;0;
W  MUENSINGEN      N48 24.7680 E009 29.8299 Sun Aug 17 16:33:07 2008 Kegelgraben und Weg                               ^   10^Black       ^S+N^0
c5 708.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 MUENSINGEN;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 27.5146 E009 32.2459 Sun Aug 17 07:56:15 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 790.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 25.5781 E009 31.1246 Sun Aug 17 08:40:13 2008 Sonderflche                                      ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 748.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage (Schiessanlage);;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 25.4664 E009 32.3206 Sun Aug 17 08:12:15 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 809.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage (techn. Bereich);;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 27.9418 E009 36.3314 Sun Aug 17 08:29:53 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 778.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 10;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 28.1294 E009 36.6159 Sun Aug 17 08:30:30 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 768.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 11;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 27.1624 E009 32.2536 Sun Aug 17 07:59:43 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 788.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 2;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 27.1213 E009 32.1734 Sun Aug 17 08:00:33 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 788.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 3;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 27.0042 E009 31.9502 Sun Aug 17 08:01:22 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 790.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 4;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 26.9073 E009 31.8353 Sun Aug 17 08:02:09 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 790.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 5;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 26.8506 E009 31.2067 Sun Aug 17 08:02:52 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 769.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 6;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 26.7616 E009 30.6911 Sun Aug 17 08:03:16 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 772.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 7;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 25.8402 E009 32.0592 Sun Aug 17 08:06:05 2008 Wirtschaftsweg                                    ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 858.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage 8;;;;;0;
W  Militaer-Anlage N48 26.7552 E009 30.1149 Sun Aug 17 08:03:47 2008 Heide                                             ^ 8241^Black       ^S+N^0
c5 784.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Militaer-Anlage Panzerbungsgelnde;;;;;0;
W  Moenchberg (835 N48 26.6322 E009 33.4953 Sun Aug 17 08:23:56 2008 Mnchberg (835m)                                  ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 834.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Moenchberg (835m);;;;;0;
W  Nickertshalde ( N48 27.8630 E009 37.1427 Sun Aug 17 08:25:08 2008 Nickertshalde (830m)                              ^   18^Black       ^S+N^0
c5 828.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Nickertshalde (830m);;;;;0;
W  Niederhoeklinge N48 26.9206 E009 36.7745 Sun Aug 17 08:24:41 2008 Niederhklingen (812m)                            ^   18^Black       ^S+N^0
c5 809.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Niederhoeklingen (812m);;;;;0;
W  Panzersperre    N48 28.0654 E009 32.3547 Sun Dec 31 00:00:00 1989 Bauwerk                                           ^  161^Black       ^S+N^0
c5 812.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Panzersperre;;;;;0;
W  Parkplatz       N48 28.2983 E009 32.4391 Sat Aug 16 18:51:06 2008 Weg                                               ^  158^Black       ^S+N^0
c5 793.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz;;;;;0;
W  Parkplatz 2     N48 28.3100 E009 32.4180 Sat Aug 16 18:51:27 2008 Weg                                               ^  158^Black       ^S+N^0
c5 791.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz 2;;;;;0;
W  Parkplatz Btti N48 25.0421 E009 32.7909 Sat Aug 16 18:58:08 2008 Gehlz                                            ^  158^Black       ^S+N^0
c5 770.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz Bttingen;;;;;0;
W  Parkplatz Felds N48 28.2802 E009 36.7273 Sun Aug 17 08:57:38 2008 Weg                                               ^  158^Black       ^S+N^0
c5 755.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz Feldstetten;;;;;0;
W  Parkplatz Trail N48 26.1339 E009 30.5271 Sat Aug 16 18:54:21 2008 Wiese                                             ^  158^Black       ^S+N^0
c5 754.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz Trailfinger Sge;;;;;0;
W  Parkplatz Zaini N48 28.7987 E009 32.2638 Sat Aug 16 18:52:51 2008 Sportanlage                                       ^  158^Black       ^S+N^0
c5 836.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Parkplatz Zainingen;;;;;0;
W  Pfaerchacker f N48 27.3474 E009 32.2453 Sun Aug 17 07:57:53 2008 Schafweide                                        ^  161^Black       ^S+N^0
c5 789.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Pfaerchacker fr Schafe;;;;;0;
W  Rappenfels      N48 28.4064 E009 29.7643 Sun Aug 17 16:59:47 2008 Rappenfels                                        ^  161^Black       ^S+N^0
c5 700.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Rappenfels;;;;;0;
W  SEEBURG         N48 26.8086 E009 27.5640 Sun Aug 17 09:02:46 2008 Gemeinde Seeburg                                  ^   10^Black       ^S+N^0
c5 600.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 SEEBURG;;;;;0;
W  Schlossberg     N48 26.7275 E009 36.0419 Sun Aug 17 08:21:15 2008 Schlossberg                                       ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 786.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Schlossberg;;;;;0;
W  Schorrstallhof  N48 27.9605 E009 32.3127 Sun Aug 17 07:52:27 2008 Laubwald                                          ^  161^Black       ^S+N^0
c5 806.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Schorrstallhof ehemalig;;;;;0;
W  Schottenstein   N48 26.5550 E009 35.1639 Sun Aug 17 08:24:12 2008 Schottenstein                                     ^   18^Black       ^S+N^0
c5 784.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Schottenstein;;;;;0;
W  See             N48 28.2049 E009 34.8535 Sun Aug 17 08:31:23 2008 See                                               ^ 8302^Black       ^S+N^0
c5 834.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 See;;;;;0;
W  Stephanus-Kirch N48 26.9714 E009 30.2248 Sat Aug 16 18:47:56 2008 Heide                                             ^ 8236^Black       ^S+N^0
c5 797.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Stephanus-Kirche;;;;;0;
W  TRAILFINGEN     N48 25.9367 E009 29.7751 Sun Aug 17 09:03:50 2008 Gemeinde Trailfingen                              ^   10^Black       ^S+N^0
c5 730.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 TRAILFINGEN;;;;;0;
W  Toilette        N48 26.9742 E009 31.9323 Sun Dec 31 00:00:00 1989 Service                                           ^  152^Black       ^S+N^0
c5 788.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Toilette;;;;;0;
W  Toilette 2      N48 26.2983 E009 33.8571 Sun Dec 31 00:00:00 1989 Service                                           ^  152^Black       ^S+N^0
c5 805.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Toilette 2;;;;;0;
W  Toilette 3      N48 26.9687 E009 30.1580 Sun Aug 17 08:39:04 2008 Wiese                                             ^  152^Black       ^S+N^0
c5 792.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Toilette 3;;;;;0;
W  Trailfinger Kop N48 26.5923 E009 32.2941 Sun Aug 17 08:34:19 2008 Trailfinger Kopf                                  ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 845.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Trailfinger Kopf;;;;;0;
W  Turm Falkenhaus N48 25.7877 E009 35.6982 Sun Aug 17 08:19:36 2008 Turm Falkenhausen                                 ^16391^Black       ^S+N^0
c5 831.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Falkenhausen (nicht oeffentlich) 831m;;;;;0;
W  Turm Heroldstat N48 26.8009 E009 37.4659 Sun Aug 17 08:26:12 2008 Aussichtsturm                                     ^16391^Black       ^S+N^0
c5 814.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Heroldstatt (oeffentlich 30m Hhe);;;;;0;
W  Turm Hursch (oe N48 28.2416 E009 31.8281 Sun Aug 17 07:38:23 2008 Bauwerk                                           ^16391^Black       ^S+N^0
c5 844.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Hursch (oeffentlich 42 m Hhe);;;;;0;
W  Turm Lene (nich N48 26.2936 E009 35.2746 Sun Aug 17 08:17:40 2008 Turm Lene                                         ^16391^Black       ^S+N^0
c5 804.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Lene (nicht oeffentlich) 804m;;;;;0;
W  Turm Lindequist N48 27.3287 E009 34.9669 Sun Aug 17 08:22:33 2008 Turm Lindequist                                   ^16391^Black       ^S+N^0
c5 857.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Lindequist (nicht oeffentlich) 857m;;;;;0;
W  Turm Reinhardt  N48 26.4829 E009 36.4153 Sun Aug 17 08:20:53 2008 Turm Reinhardt                                    ^16391^Black       ^S+N^0
c5 830.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Reinhardt (nicht oeffentlich) 830m;;;;;0;
W  Turm Seeckt (ni N48 26.1687 E009 34.2253 Sun Aug 17 08:16:10 2008 Turm Seeckt                                       ^16391^Black       ^S+N^0
c5 838.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Seeckt (nicht oeffentlich) 841m;;;;;0;
W  Turm Sternenber N48 24.8221 E009 33.3705 Sun Aug 17 08:44:23 2008 Aussichtsturm                                     ^   18^Black       ^S+N^0
c5 832.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Sternenberg (oeffentlich 8m Hhe);;;;;0;
W  Turm Waldgreut  N48 28.2525 E009 34.0386 Sun Aug 17 07:47:50 2008 Bauwerk                                           ^16391^Black       ^S+N^0
c5 860.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Turm Waldgreut (oeffentlich 20m Hhe);;;;;0;
W  Waldgreut (864m N48 28.3034 E009 33.8301 Sun Aug 17 08:55:22 2008 Waldgreut (864m)                                  ^ 8246^Black       ^S+N^0
c5 863.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 Waldgreut (864m);;;;;0;
W  ZAININGEN       N48 28.9257 E009 32.7820 Sun Aug 17 08:56:52 2008 Gemeinde Zainingen                                ^   10^Black       ^S+N^0
c5 794.000000, 1e25, FF 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
c6 ZAININGEN;;;;;0;
N  New Track Log Start - Feldweg (nicht oeffentlich),Cyan,1
T  N48 27.6250 E009 28.1647 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0000;    0.0000;    0.0000;       INF;         -;|1e25
T  N48 27.6245 E009 28.1793 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0180;    0.0180;    0.0180;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6250 E009 28.1939 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0180;    0.0360;    0.0360;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6250 E009 28.1955 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0020;    0.0380;    0.0380;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6261 E009 28.2069 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0141;    0.0521;    0.0521;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6266 E009 28.2086 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0022;    0.0544;    0.0544;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6342 E009 28.2216 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0212;    0.0756;    0.0756;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6347 E009 28.2216 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0010;    0.0766;    0.0766;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6530 E009 28.2329 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0367;    0.1133;    0.1133;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6536 E009 28.2329 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0010;    0.1143;    0.1143;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6719 E009 28.2362 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0342;    0.1485;    0.1485;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.6978 E009 28.2443 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0490;    0.1975;    0.1975;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7118 E009 28.2508 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0272;    0.2247;    0.2247;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7118 E009 28.2516 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0010;    0.2257;    0.2257;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7258 E009 28.2695 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0340;    0.2597;    0.2597;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7393 E009 28.2906 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0360;    0.2957;    0.2957;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7398 E009 28.2915 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0014;    0.2971;    0.2971;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7463 E009 28.3036 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0192;    0.3163;    0.3163;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7560 E009 28.3110 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0201;    0.3364;    0.3364;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7754 E009 28.3288 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0421;    0.3786;    0.3786;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7862 E009 28.3508 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0336;    0.4121;    0.4121;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7867 E009 28.3516 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0014;    0.4135;    0.4135;       INF;         0;|1e25
T  N48 27.7953 E009 28.3727 Sun Dec 31 00:00:00 1989 ;      1e25;      1e25; kM;    0.0305;    0.4440;    0.4440;       INF;         0;|1e25
