Volksentscheid zum S21-Kündigungsgesetz / Ergebnis Volksabstimmung Landkreis Reutlingen
- Ein Meilenstein in Sachen Demokratie
- Abstimmungsergebnis im Landkreis Reutlingen
- Reutlingens IHK-Spitze begrüßt klare Entscheidung
„Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden und das Votum ist eindeutig. Die Mehrheit der Baden-Württemberger will Stuttgart 21 und ist von den Vorteilen des Tiefbahnhofs und der Strecke nach Ulm überzeugt“, IHK-Präsident Christian O. Erbe und Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp begrüßen das Ergebnis des Volksentscheids zum S21-Kündigungsgesetz. Sie führen weiter aus: Das sei die Botschaft des 27. Novembers. Die Bürgerinnen und Bürger stärken mit ihrer Entscheidung den heimischen Wirtschaftsstandort. Die erfreulich hohe Wahlbeteiligung unterstreicht dies noch. Das Ergebnis bedeutet zugleich, dass die Grundsatzdiskussion um S21 nun beendet sein muss und die Bahn endlich mit dem eigentlichen Bau anfangen kann.“
Volksabstimmung 27.11.2011
Landkreis Reutlingen, Vorläufiges Endergebnis am Wahlabend
Gemeinde Stimm-berechtigt Stimmen abgegeb. Stimmen ungültig Stimmen gültig Stimm-beteiligung Quorum (**
% % JA % NEIN %
Bad Urach 8.384 4.430 19 4.411 52,84 18,86 1.581 35,84 2.830 64,16
Dettingen 6.520 3.541 10 3.531 54,31 19,03 1.241 35,15 2.290 64,85
Engstingen 3.976 2.419 8 2.411 60,84 18,28 727 30,15 1.684 69,85
Eningen 7.845 4.550 16 4.534 58,00 22,57 1.771 39,06 2.763 60,94
Gomadingen 1.703 963 3 960 56,55 24,54 418 43,54 542 56,46
Grabenstetten 1.197 580 3 577 58,85 15,20 182 31,54 395 68,46
Grafenberg 1.963 1.244 4 1.240 63,37 19,41 381 30,73 859 69,27
Hayingen 1.660 1.039 2 1.037 62,59 13,43 223 21,50 814 78,50
Hülben 2.175 1.225 7 1.218 56,32 15,72 342 28,08 876 71,92
Hohenstein 2.754 1.737 14 1.723 63,07 16,23 447 25,94 1.276 74,06
Lichtenstein 6.444 3.399 25 3.374 52,75 17,05 1.099 32,57 2.275 67,43
Mehrstetten 1.054 552 0 552 56,07 16,22 171 30,98 381 69,02
Metzingen 15.451 8.438 39 8.399 54,61 20,85 3.221 38,35 5.178 61,65
Münsingen 10.709 5.262 20 5.242 49,14 15,63 1.674 31,93 3.568 68,07
Pfronstetten 1.327 792 6 786 59,68 10,02 133 16,92 653 83,08
Pfullingen 12.801 6.683 21 6.662 52,21 20,37 2.608 39,15 4.054 60,85
Pliezhausen 7.028 4.512 15 4.497 64,20 23,65 1.662 36,96 2.835 63,04
Reutlingen 75.843 38.405 128 38.277 50,64 21,84 16.561 43,27 21.716 56,73
Riederich 3.064 1.762 4 1.758 57,51 20,37 624 35,49 1.134 64,51
Römerstein 3.063 1.953 6 1.947 63,76 15,70 481 24,70 1.466 75,30
Sonnenbühl 5.380 3.109 10 3.099 57,79 15,46 832 26,85 2.267 73,15
St. Johann 4.050 2.536 9 2.527 62,62 21,56 873 34,55 1.654 65,45
Trochtelfingen 4.765 2.632 7 2.625 55,24 15,84 755 28,76 1.870 71,24
Walddorfhäslach 3.617 2.288 6 2.282 63,26 20,04 725 31,77 1.557 68,23
Wannweil 3.768 2.209 3 2.206 58,63 24,71 931 42,20 1.275 57,80
Zwiefalten 1.694 922 3 919 54,43 11,39 193 21,00 726 79,00
Briefwahl Landkreis 0 164 1 163 0,00 64 39,26 99 60,74
Insgesamt
Landkreis Reutlingen 198.235 107.346 389 106.957 54,15 20,14 39.920 37,32 67.037 62,68
- * = Gemeinden ohne eigenen Briefwahlbezirk
- ** = Prozentualer Anteil der JA Stimmen bezogen auf die Stimmberechtigten